高考填报志愿的时候,对于一些想要报考西班牙语专业的同学来说,知道哪些大学西班牙语专业比较好非常重要,小编整...
03-19 教育
高考填报志愿的时候,对于一些想要报考人文地理与城乡规划专业的同学来说,知道哪些大学人文地理与城乡规划专业比较好非常重要,小编整理了人文地理与城乡规划专业大学排名,供大家参考!
在人文地理与城乡规划专业大学排名中,北京师范大学雄居第一位,北京大学排名第二位,南京师范大学排名第三位。
排 名 | 高校名称 |
1 | 北京师范大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 南京师范大学 |
4 | 兰州大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 中山大学 |
7 | 南京大学 |
8 | 南京邮电大学 |
9 | 西北农林科技大学 |
10 | 浙江大学 |
开设人文地理与城乡规划专业最好的大学有北京大学,北京第二外国语学院,华北水利水电大学等。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京第二外国语学院 |
3 | 华北水利水电大学 |
4 | 河北师范大学 |
5 | 唐山师范学院 |
6 | 邢台学院 |
7 | 太原师范学院 |
8 | 山西财经大学 |
9 | 内蒙古农业大学 |
10 | 赤峰学院 |
11 | 辽宁工程技术大学 |
12 | 东北师范大学 |
13 | 黑龙江科技大学 |
14 | 北京师范大学 |
15 | 天津师范大学 |
16 | 河北建筑工程学院 |
17 | 保定学院 |
18 | 石家庄学院 |
19 | 山西师范大学 |
20 | 忻州师范学院 |
21 | 内蒙古科技大学 |
22 | 内蒙古师范大学 |
23 | 内蒙古财经大学 |
24 | 辽宁师范大学 |
毕业生能在城乡建设、国土规划、土地管理、自然资源与旅游资源开发管理、环境保护、房地产开发与经营、大型企业等部门从事规划管理工作,亦可继续深造。
标签: 教育
相关文章